| Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM |
SJC10c | 1,007,000 | 1,015,000 |
| 24K | 1,000,000 | 1,015,000 | |
| 18K | 718,000 | 768,000 | |
| 14K | 550,000 | 600,000 | |
| SJC1c | 1,007,000 | 1,017,000 | |
| Hà Nội | SJC | 1,004,000 | 1,018,000 |
| Đà Nẵng | SJC | 1,007,000 | 1,015,000 |
| Cần Thơ | SJC | 1,005,000 | 1,015,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)