| Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM |
SJC10c | 846,000 | 852,000 |
| 24K | 836,000 | 852,000 | |
| 18K | 613,000 | 643,000 | |
| 14K | 473,000 | 503,000 | |
| SJC1c | 847,000 | 854,000 | |
| Hà Nội | SJC | 843,000 | 853,000 |
| Đà Nẵng | SJC | 846,000 | 853,000 |
| Cần Thơ | SJC | 846,000 | 852,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)