| Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM |
SJC10c | 815,000 | 821,000 |
| 24K | 805,000 | 821,000 | |
| 18K | 590,000 | 620,000 | |
| 14K | 456,000 | 486,000 | |
| SJC1c | 816,000 | 823,000 | |
| Hà Nội | SJC | 816,000 | 826,000 |
| Đà Nẵng | SJC | 815,000 | 822,000 |
| Cần Thơ | SJC | 815,000 | 821,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)