| Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM |
SJC10c | 878,000 | 884,000 |
| 24K | 867,000 | 884,000 | |
| 18K | 632,000 | 667,000 | |
| 14K | 483,000 | 522,000 | |
| SJC1c | 878,000 | 886,000 | |
| Hà Nội | SJC | 878,000 | 886,000 |
| Đà Nẵng | SJC | 878,000 | 884,000 |
| Cần Thơ | SJC | 878,000 | 884,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)