Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 991,000 | 999,000 |
24K | 980,000 | 999,000 | |
18K | 709,000 | 754,000 | |
14K | 539,000 | 589,000 | |
SJC1c | 991,000 | 1,001,000 | |
Hà Nội | SJC | 990,000 | 1,010,000 |
Đà Nẵng | SJC | 991,000 | 1,000,000 |
Cần Thơ | SJC | 989,000 | 999,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)