Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1,031,000 | 1,041,000 |
24K | 1,021,000 | 1,041,000 | |
18K | 738,000 | 788,000 | |
14K | 566,000 | 616,000 | |
SJC1c | 1,031,000 | 1,043,000 | |
Hà Nội | SJC | 1,034,000 | 1,044,000 |
Đà Nẵng | SJC | 1,031,000 | 1,041,000 |
Cần Thơ | SJC | 1,033,000 | 1,043,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)