| Nơi | Loại | Mua | Bán | 
| TPHCM | SJC10c | 820,000 | 825,000 | 
| 24K | 810,000 | 825,000 | |
| 18K | 593,000 | 623,000 | |
| 14K | 456,000 | 486,000 | |
| SJC1c | 821,000 | 827,000 | |
| Hà Nội | SJC | 819,000 | 827,000 | 
| Đà Nẵng | SJC | 820,000 | 826,000 | 
| Cần Thơ | SJC | 820,000 | 825,000 | 
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)
 
 
 
 
 
