| Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM |
SJC10c | 1,064,000 | 1,072,000 |
| 24K | 1,050,000 | 1,072,000 | |
| 18K | 763,000 | 813,000 | |
| 14K | 585,000 | 635,000 | |
| SJC1c | 1,064,000 | 1,074,000 | |
| Hà Nội | SJC | 1,062,000 | 1,072,000 |
| Đà Nẵng | SJC | 1,064,000 | 1,072,000 |
| Cần Thơ | SJC | 1,064,000 | 1,072,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)