| Nơi | Loại | Mua | Bán | 
| TPHCM | SJC10c | 833,000 | 839,000 | 
| 24K | 823,000 | 839,000 | |
| 18K | 603,000 | 633,000 | |
| 14K | 468,000 | 498,000 | |
| SJC1c | 834,000 | 841,000 | |
| Hà Nội | SJC | 841,000 | 841,000 | 
| Đà Nẵng | SJC | 833,000 | 839,000 | 
| Cần Thơ | SJC | 833,000 | 839,000 | 
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)
 
 
 
 
 
