| Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM |
SJC10c | 1,058,000 | 1,066,000 |
| 24K | 1,044,000 | 1,066,000 | |
| 18K | 760,000 | 810,000 | |
| 14K | 582,000 | 632,000 | |
| SJC1c | 1,058,000 | 1,068,000 | |
| Hà Nội | SJC | 1,058,000 | 1,068,000 |
| Đà Nẵng | SJC | 1,058,000 | 1,066,000 |
| Cần Thơ | SJC | 1,058,000 | 1,066,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)