Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 834,000 | 839,000 |
24K | 824,000 | 839,000 | |
18K | 603,000 | 633,000 | |
14K | 467,000 | 497,000 | |
SJC1c | 835,000 | 841,000 | |
Hà Nội | SJC | 831,000 | 841,000 |
Đà Nẵng | SJC | 832,000 | 839,000 |
Cần Thơ | SJC | 833,000 | 839,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)