| Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM |
SJC10c | 884,000 | 890,000 |
| 24K | 870,000 | 886,000 | |
| 18K | 632,000 | 668,000 | |
| 14K | 479,000 | 522,000 | |
| SJC1c | 884,000 | 892,000 | |
| Hà Nội | SJC | 884,000 | 892,000 |
| Đà Nẵng | SJC | 884,000 | 890,000 |
| Cần Thơ | SJC | 884,000 | 890,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)