Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1,048,000 | 1,056,000 |
24K | 1,036,000 | 1,056,000 | |
18K | 745,000 | 795,000 | |
14K | 571,000 | 621,000 | |
SJC1c | 1,048,000 | 1,058,000 | |
Hà Nội | SJC | 1,046,000 | 1,056,000 |
Đà Nẵng | SJC | 1,048,000 | 1,056,000 |
Cần Thơ | SJC | 1,048,000 | 1,056,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)