Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1,053,000 | 1,061,000 |
24K | 1,041,000 | 1,061,000 | |
18K | 752,000 | 802,000 | |
14K | 576,000 | 626,000 | |
SJC1c | 1,053,000 | 1,063,000 | |
Hà Nội | SJC | 1,052,000 | 1,062,000 |
Đà Nẵng | SJC | 1,053,000 | 1,061,000 |
Cần Thơ | SJC | 1,053,000 | 1,061,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)