| Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM |
SJC10c | 830,000 | 835,000 |
| 24K | 820,000 | 835,000 | |
| 18K | 600,000 | 630,000 | |
| 14K | 464,000 | 494,000 | |
| SJC1c | 831,000 | 837,000 | |
| Hà Nội | SJC | 829,000 | 837,000 |
| Đà Nẵng | SJC | 830,000 | 836,000 |
| Cần Thơ | SJC | 830,000 | 835,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)