| Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM |
SJC10c | 1,107,000 | 1,117,000 |
| 24K | 1,094,000 | 1,117,000 | |
| 18K | 795,000 | 850,000 | |
| 14K | 608,000 | 663,000 | |
| SJC1c | 1,107,000 | 1,119,000 | |
| Hà Nội | SJC | 1,102,000 | 1,114,000 |
| Đà Nẵng | SJC | 1,070,000 | 1,117,000 |
| Cần Thơ | SJC | 1,107,000 | 1,117,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)