| Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM |
SJC10c | 870,000 | 876,000 |
| 24K | 859,000 | 876,000 | |
| 18K | 627,000 | 662,000 | |
| 14K | 478,000 | 518,000 | |
| SJC1c | 870,000 | 878,000 | |
| Hà Nội | SJC | 869,000 | 877,000 |
| Đà Nẵng | SJC | 868,000 | 874,000 |
| Cần Thơ | SJC | 868,000 | 874,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)