| Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM |
SJC10c | 1,082,000 | 1,090,000 |
| 24K | 1,070,000 | 1,090,000 | |
| 18K | 773,000 | 823,000 | |
| 14K | 593,000 | 643,000 | |
| SJC1c | 1,082,000 | 1,092,000 | |
| Hà Nội | SJC | 1,080,000 | 1,090,000 |
| Đà Nẵng | SJC | 1,082,000 | 1,090,000 |
| Cần Thơ | SJC | 1,082,000 | 1,090,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)