| Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM |
SJC10c | 810,000 | 816,000 |
| 24K | 800,000 | 816,000 | |
| 18K | 586,000 | 616,000 | |
| 14K | 453,000 | 483,000 | |
| SJC1c | 811,000 | 818,000 | |
| Hà Nội | SJC | 810,000 | 818,000 |
| Đà Nẵng | SJC | 810,000 | 817,000 |
| Cần Thơ | SJC | 810,000 | 816,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)