| Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM |
SJC10c | 875,000 | 881,000 |
| 24K | 863,000 | 881,000 | |
| 18K | 625,000 | 665,000 | |
| 14K | 475,000 | 520,000 | |
| SJC1c | 876,000 | 883,000 | |
| Hà Nội | SJC | 874,000 | 884,000 |
| Đà Nẵng | SJC | 875,000 | 881,000 |
| Cần Thơ | SJC | 875,000 | 881,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)