| Nơi | Loại | Mua | Bán | 
TPHCM  | 
   SJC10c | 1,066,000 | 1,072,000 | 
| 24K | 1,054,000 | 1,072,000 | |
| 18K | 761,000 | 811,000 | |
| 14K | 584,000 | 634,000 | |
| SJC1c | 1,066,000 | 1,074,000 | |
| Hà Nội | SJC | 1,064,000 | 1,076,000 | 
| Đà Nẵng | SJC | 1,066,000 | 1,073,000 | 
| Cần Thơ | SJC | 1,066,000 | 1,072,000 | 
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)