| Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM |
SJC10c | 835,000 | 843,000 |
| 24K | 827,000 | 843,000 | |
| 18K | 607,000 | 637,000 | |
| 14K | 470,000 | 500,000 | |
| SJC1c | 836,000 | 846,000 | |
| Hà Nội | SJC | 840,000 | 855,000 |
| Đà Nẵng | SJC | 837,000 | 847,000 |
| Cần Thơ | SJC | 837,000 | 845,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)