Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
AUD | AUST.DOLLAR | 11551.4 | 11621.13 | 11737.93 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 13500.05 | 13622.65 | 13814.52 |
CHF | SWISS FRANC | 11922.81 | 12006.86 | 12176.14 |
EUR | EURO | 18748.65 | 18805.07 | 19032.09 |
GBP | BRITISH POUND | 27218.75 | 27410.62 | 27901.97 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2023.43 | 2037.69 | 2062.29 |
JPY | JAPANESE YEN | 131.86 | 133.19 | 135.33 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 9621.37 | 9689.19 | 9845.47 |
THB | THAI BAHT | 394.08 | 398.06 | 414.3 |
USD | US DOLLAR | 15895 | 15909 | 15911 |
(Nguồn: Vietcombank)