Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
AUD | AUST.DOLLAR | 11914.52 | 11986.44 | 12106.9 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 13316.36 | 13437.3 | 13626.56 |
CHF | SWISS FRANC | 12198.25 | 12284.24 | 12457.44 |
EUR | EURO | 18981.49 | 19038.61 | 19268.45 |
GBP | BRITISH POUND | 27475.85 | 27669.54 | 28165.53 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2023.07 | 2037.33 | 2061.93 |
JPY | JAPANESE YEN | 136.85 | 138.23 | 140.45 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 9289.09 | 9354.57 | 9505.45 |
THB | THAI BAHT | 377.79 | 381.61 | 397.19 |
USD | US DOLLAR | 15870 | 15898 | 15900 |
(Nguồn: Vietcombank)