Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
AUD | AUST.DOLLAR | 11788.09 | 11859.25 | 11978.43 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 13199.02 | 13318.89 | 13506.48 |
CHF | SWISS FRANC | 12156.02 | 12241.71 | 12414.31 |
EUR | EURO | 18848.38 | 18905.1 | 19133.34 |
GBP | BRITISH POUND | 27697.75 | 27893 | 28393 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2025.4 | 2039.68 | 2064.3 |
JPY | JAPANESE YEN | 135.17 | 136.54 | 138.74 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 9253.92 | 9319.15 | 9469.45 |
THB | THAI BAHT | 377.58 | 381.39 | 396.95 |
USD | US DOLLAR | 15885 | 15912 | 15914 |
(Nguồn: Vietcombank)