| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST.DOLLAR | 11845.34 | 11916.84 | 12036.6 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 12534.68 | 12648.52 | 12826.67 |
| CHF | SWISS FRANC | 12508.2 | 12596.37 | 12773.97 |
| EUR | EURO | 19299.93 | 19358 | 19591.7 |
| GBP | BRITISH POUND | 28405.97 | 28606.21 | 29118.99 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2011.29 | 2025.47 | 2049.93 |
| JPY | JAPANESE YEN | 143.68 | 145.13 | 147.47 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 9360.1 | 9426.08 | 9578.12 |
| THB | THAI BAHT | 378.32 | 382.14 | 397.74 |
| USD | US DOLLAR | 15830 | 15858 | 15860 |
(Nguồn: Vietcombank)