| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST.DOLLAR | 11163.81 | 11231.2 | 11344.08 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 13388.22 | 13509.81 | 13700.09 |
| CHF | SWISS FRANC | 11992.39 | 12076.93 | 12247.19 |
| EUR | EURO | 18977.81 | 19034.91 | 19264.71 |
| GBP | BRITISH POUND | 27238.14 | 27430.15 | 27921.84 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2025.63 | 2039.91 | 2064.53 |
| JPY | JAPANESE YEN | 132.79 | 134.13 | 136.29 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 9679.16 | 9747.39 | 9904.61 |
| THB | THAI BAHT | 396.88 | 400.89 | 417.25 |
| USD | US DOLLAR | 15895 | 15920 | 15930 |
(Nguồn: Vietcombank)