| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST.DOLLAR | 11267.61 | 11335.62 | 11449.54 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 13528.46 | 13651.32 | 13843.59 |
| CHF | SWISS FRANC | 12095.5 | 12180.77 | 12352.51 |
| EUR | EURO | 19182.22 | 19239.94 | 19472.22 |
| GBP | BRITISH POUND | 27395.46 | 27588.58 | 28083.12 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2025.98 | 2040.26 | 2064.9 |
| JPY | JAPANESE YEN | 133.16 | 134.5 | 136.66 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 9698.33 | 9766.7 | 9924.22 |
| THB | THAI BAHT | 398.05 | 402.07 | 418.49 |
| USD | US DOLLAR | 15895 | 15922 | 15932 |
(Nguồn: Vietcombank)