Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 881,000 | 887,000 |
24K | 869,000 | 887,000 | |
18K | 630,000 | 670,000 | |
14K | 477,000 | 523,000 | |
SJC1c | 881,000 | 889,000 | |
Hà Nội | SJC | 880,000 | 888,000 |
Đà Nẵng | SJC | 880,000 | 887,000 |
Cần Thơ | SJC | 881,000 | 887,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)