| Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM |
SJC10c | 808,000 | 814,000 |
| 24K | 798,000 | 814,000 | |
| 18K | 582,000 | 612,000 | |
| 14K | 452,000 | 482,000 | |
| SJC1c | 809,000 | 817,000 | |
| Hà Nội | SJC | 806,000 | 816,000 |
| Đà Nẵng | SJC | 809,000 | 816,000 |
| Cần Thơ | SJC | 808,000 | 814,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)