| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST.DOLLAR | 11303.44 | 11371.67 | 11485.95 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 13467.31 | 13589.62 | 13781.02 |
| CHF | SWISS FRANC | 12072.18 | 12157.28 | 12328.68 |
| EUR | EURO | 19086.26 | 19143.69 | 19374.81 |
| GBP | BRITISH POUND | 27426.1 | 27619.44 | 28114.53 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2025.24 | 2039.52 | 2064.14 |
| JPY | JAPANESE YEN | 132.97 | 134.31 | 136.47 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 9689.89 | 9758.2 | 9915.6 |
| THB | THAI BAHT | 396.8 | 400.81 | 417.17 |
| USD | US DOLLAR | 15905 | 15918 | 15926 |
(Nguồn: Vietcombank)