Bảng tổng sắp huy chương (đến 19 giờ ngày 11-12) | |||||
TT | Quốc gia | HCV | HCB | HCĐ | Tổng HC |
1 | Việt Nam | 14 | 10 | 10 | 34 |
2 | Thái Lan | 13 | 20 | 16 | 49 |
3 | Singapore | 12 | 5 | 10 | 27 |
4 | Indonesia | 11 | 7 | 14 | 32 |
5 | Malaysia | 7 | 8 | 17 | 32 |
6 | Philippines | 6 | 10 | 7 | 23 |
7 | Lào | 4 | 3 | 11 | 18 |
8 | Myanmar | 2 | 4 | 7 | 13 |
9 | Campuchia | 1 | 3 | 4 | 8 |
10 | Brunei | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | Đông Timor | 0 | 0 | 1 | 1 |
