Lịch thi đấu và kết quả các trận đấu tại World Cup 2014
| STT | Bảng | Ngày | Giờ | Đội bóng | Thông tin trận đấu | ||||
| 1 | A | 13-6 | 3:00 | Brazil | 3 | - | 1 | Croatia | >> Xem chi tiết |
| 2 | A | 13-6 | 23:00 | Mexico | 1 | - | 0 | Cameroom | >> Xem chi tiết |
| 3 | B | 14-6 | 2:00 | Tây Ban Nha | 1 | - | 5 | Hà Lan | >> Xem chi tiết |
| 4 | B | 14-6 | 5:00 | Chile | 3 | - | 1 | Australia | >> Xem chi tiết |
| 5 | C | 14-6 | 23:00 | Combia | 3 | - | 0 | Hy Lạp | >> Xem chi tiết |
| 6 | D | 15-6 | 2:00 | Uruguay | 1 | - | 3 | Costa Rica | >> Xem chi tiết |
| 7 | D | 15-6 | 5:00 | Italia | 2 | - | 1 | Anh | >> Xem chi tiết |
| 8 | C | 15-6 | 8:00 | Bờ Biển Ngà | 2 | - | 1 | Nhật Bản | >> Xem chi tiết |
| 9 | E | 15-6 | 23:00 | Thụy Sỹ | 2 | - | 1 | Ecuador | >> Xem chi tiết |
| 10 | E | 16-6 | 2:00 | Pháp | 3 | - | 0 | Honduras | >> Xem chi tiết |
| 11 | F | 16-6 | 5:00 | Argentina | 2 | - | 1 | Bosnia | >> Xem chi tiết |
| 12 | G | 16-6 | 23:00 | Đức | 4 | - | 0 | Bồ Đào Nha | >> Xem chi tiết |
| 13 | F | 17-6 | 2:00 | Nigeria | 0 | - | 0 | Iran | >> Xem chi tiết |
| 14 | G | 17-6 | 5:00 | Ghana | 1 | - | 2 | Mỹ | >> Xem chi tiết |
| 15 | H | 17-6 | 23:00 | Bỉ | 2 | - | 1 | Algeria | >> Xem chi tiết |
| 16 | A | 18-6 | 2:00 | Brazil | 0 | - | 0 | Mexico | >> Xem chi tiết |
| 17 | H | 18-6 | 5:00 | Nga | 1 | - | 1 | Hàn Quốc | >> Xem chi tiết |
| 18 | B | 18-6 | 23:00 | Hà Lan | 3 | - | 2 | Australia | >> Xem chi tiết |
| 19 | B | 19-6 | 2:00 | Tây Ban Nha | 0 | - | 2 | Chile | >> Xem chi tiết |
| 20 | A | 19-6 | 5:00 | Croatia | 4 | - | 0 | Cameroon | >> Xem chi tiết |
| 21 | C | 19-6 | 23:00 | Colombia | 2 | - | 1 | Bờ Biển Ngà | >> Xem chi tiết |
| 22 | D | 20-6 | 2:00 | Uruguay | 2 | - | 1 | Anh | >> Xem chi tiết |
| 23 | C | 20-6 | 5:00 | Nhật Bản | 0 | - | 0 | Hy Lạp | >> Xem chi tiết |
| 24 | D | 20-6 | 23:00 | Italia | 0 | - | 1 | Costa Rica | >> Xem chi tiết |
| 25 | E | 21-6 | 2:00 | Pháp | 5 | - | 2 | Thụy Sỹ | >> Xem chi tiết |
| 26 | E | 21-6 | 5:00 | Ecuador | 2 | - | 1 | Honduras | >> Xem chi tiết |
| 27 | F | 21-6 | 23:00 | Argentina | 1 | - | 0 | Iran | >> Xem chi tiết |
| 28 | G | 22-6 | 2:00 | Đức | 2 | - | 2 | Ghana | >> Xem chi tiết |
| 29 | F | 22-6 | 5:00 | Bosnia | 0 | - | 1 | Nigeria | >> Xem chi tiết |
| 30 | H | 22-6 | 23:00 | Bỉ | 1 | - | 0 | Nga | >> Xem chi tiết |
| 31 | H | 23-6 | 2:00 | Hàn Quốc | 2 | - | 4 | Algeria | >> Xem chi tiết |
| 32 | G | 23-6 | 5:00 | Bồ Đào Nha | 2 | - | 2 | Mỹ | >> Xem chi tiết |
| 33 | B | 23-6 | 23:00 | Hà Lan | 2 | - | 0 | Chile | >> Xem chi tiết |
| 34 | B | 23-6 | 23:00 | Tây Ban Nha | 3 | - | 0 | Australia | >> Xem chi tiết |
| 35 | A | 24-6 | 3:00 | Brazil | 4 | - | 1 | Cameroom | >> Xem chi tiết |
| 36 | A | 24-6 | 3:00 | Croatia | 1 | - | 3 | Mexico | >> Xem chi tiết |
| 37 | D | 24-6 | 23:00 | Anh | 0 | - | 0 | Costa Rica | >> Xem chi tiết |
| 38 | D | 24-6 | 23:00 | Italia | 0 | - | 1 | Uruguay | >> Xem chi tiết |
| 39 | C | 25-6 | 3:00 | Colombia | 4 | - | 1 | Nhật Bản | >> Xem chi tiết |
| 40 | C | 25-6 | 3:00 | Bờ Biển Ngà | 1 | - | 2 | Hy Lạp | >> Xem chi tiết |
| 41 | F | 25-6 | 23:00 | Argentina | 3 | - | 2 | Nigeria | >> Xem chi tiết |
| 42 | F | 25-6 | 23:00 | Bosnia | 3 | - | 1 | Iran | >> Xem chi tiết |
| 43 | E | 26-6 | 3:00 | Pháp | 0 | - | 0 | Ecuador | >> Xem chi tiết |
| 44 | E | 26-6 | 3:00 | Thụy Sỹ | 3 | - | 0 | Honduras | >> Xem chi tiết |
| 54 | G | 26-6 | 23:00 | Đức | 1 | - | 0 | Mỹ | >> Xem chi tiết |
| 46 | G | 26-6 | 23:00 | Bồ Đào Nha | 2 | - | 1 | Ghana | >> Xem chi tiết |
| 47 | H | 27-6 | 3:00 | Bỉ | 1 | - | 0 | Hàn Quốc | >> Xem chi tiết |
| 48 | H | 27-6 | 3:00 | Nga | 1 | - | 1 | Algeria | >> Xem chi tiết |
| Vòng 16 đội | |||||||||
| 49 | 28-6 | 23:00 | Brazil | 1 | - | 1 | Chile | >> Xem chi tiết | |
| 50 | 29-6 | 3:00 | Colombia | 2 | - | 0 | Uruguay | >> Xem chi tiết | |
| 51 | 29-6 | 23:00 | Hà Lan | 2 | - | 1 | Mexico | >> Xem chi tiết | |
| 52 | 30-6 | 3:00 | Costa Rica | 1 | - | 1 | Hy Lạp | >> Xem chi tiết | |
| 53 | 30-6 | 23:00 | Pháp | - | Nigeria | ||||
| 54 | 1-7 | 3:00 | Đức | - | Algeria | ||||
| 55 | 1-7 | 23:00 | Argentina | - | Thụy Sĩ | ||||
| 56 | 2-7 | 3:00 | Bỉ | - | Mỹ | ||||
| Vòng tứ kết | |||||||||
| 57 | 4-7 | 23:00 | Thắng 53 | - | Thắng 54 | ||||
| 58 | 5-7 | 3:00 | Brazil | - | Colombia | ||||
| 59 | 5-7 | 23:00 | Thắng 55 | - | Thắng 56 | ||||
| 60 | 6-7 | 3:00 | Hà Lan | - | Costa Rica | ||||
| Vòng bán kết | |||||||||
| 61 | 9-7 | 3:00 | Thắng 57 | - | Thắng 58 | ||||
| 62 | 10-7 | 3:00 | Thắng 59 | - | Thắng 60 | ||||
| Tranh hạng 3 | |||||||||
| 63 | 13-7 | 3:00 | Thua 61 | - | Thua 62 | ||||
| Chung kết | |||||||||
| 64 | 14-7 | 2:00 | Thắng 61 | - | Thắng 62 | ||||
Xếp hạng tại các bảng:
Bảng A: 1/ Brazil (7 điểm, hiệu số +5); 2/ Mexico (7đ, h số +3); 3/ Croatia (3đ, h số 0); 4/ Cameroon (0đ, h số -8).
Bảng B: 1/ Hà Lan (9 điểm, hiệu số +7); 2/ Chile (6đ, h số +2); 3/ Tây Ban Nha (3đ, h số -3); 4/ Australia (0đ, h số -6).
Bảng C: 1/ Colombia (9 điểm, hiệu số ); 2/ Hy Lạp (4đ, h số -2); 3/ Bờ Biển Ngà (3đ, h số -1); 4/ Nhật Bản (1đ, h số -4).
Bảng D: 1/ Costa Rica (7 điểm, hiệu số +3); 2/ Uruguay (6đ, h số 0); 3/ Italia (3đ, h số -1); 4/ Anh (1đ, h số -2).
Bảng E: 1/ Pháp (7 điểm, hiệu số +6); 2/ Thụy Sĩ (6đ, h số +1); 3/ Ecuador (4đ, h số 0); 4/ Honduras (0đ, h số -7).
Bảng F: 1/ Argentina (9 điểm, hiệu số +3); 2/ Nigeria (4đ, h số 0); 3/ Bosnia-Herzegovina (3đ, h số 0); 4/ Iran (1đ, h số -3).
Bảng G: 1/ Đức (7 điểm, hiệu số +5), 2/ Mỹ (4đ, h số 0), 3/ Bồ Đào Nha (4đ, h số -3), 4/ Ghana (1đ, h số -2).
Bảng H: 1/ Bỉ (9 điểm, hiệu số 3), 2/ Algeria (4đ, h số +1), 3/ Nga (2đ, h số -1), 4/ Hàn Quốc (1đ, h số -3).