Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 20,770 | 20,840 |
24K | 20,240 | 20,840 | |
18K | 14,980 | 15,780 | |
14K | 11,500 | 12,300 | |
SJC1c | 20,770 | 20,870 | |
Hà Nội | SJC | 20,770 | 20,860 |
Đà Nẵng | SJC | 20,780 | 20,840 |
Cần Thơ | SJC | 20,770 | 20,840 |
(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. nguồn: SJC)