Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 26.100 | 26.160 |
24K | 25.660 | 26.160 | |
18K | 18.970 | 19.770 | |
14K | 14.600 | 15.400 | |
SJC1c | 26.100 | 26.190 | |
Hà Nội | SJC | 26.100 | 26.180 |
Đà Nẵng | SJC | 26.110 | 26.160 |
Cần Thơ | SJC | 26.100 | 26.160 |
(Đơn vị tính: ngàn đồng/ lượng. nguồn: SJC)