Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 21.850 | 21.910 |
24K | 21.510 | 21.910 | |
18K | 15.980 | 16.580 | |
14K | 12.320 | 12.920 | |
SJC1c | 21.850 | 21.940 | |
Hà Nội | SJC | 21.850 | 21.930 |
Đà Nẵng | SJC | 21.860 | 21.910 |
Cần Thơ | SJC | 21.850 | 21.910 |
(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. nguồn: SJC)