Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 21,160 | 21,220 |
24K | 20,620 | 21,220 | |
18K | 15,270 | 16,070 | |
14K | 11,720 | 12,520 | |
SJC1c | 21,160 | 21,250 | |
Hà Nội | SJC | 21,160 | 21,240 |
Đà Nẵng | SJC | 21,170 | 21,220 |
Cần Thơ | SJC | 21,160 | 21,220 |
(Đơn vị tính: ngàn đồng/ lượng. nguồn: SJC)