Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 28.350 | 28.420 |
24K | 27.620 | 28.420 | |
18K | 20.470 | 21.470 | |
14K | 15.520 | 16.720 | |
SJC1c | 28.350 | 28.450 | |
Hà Nội | SJC | 28.350 | 28.440 |
Đà Nẵng | SJC | 28.360 | 28.420 |
Cần Thơ | SJC | 28.350 | 28.420 |
(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. Nguồn: SJC)