| Nơi | Loại | Mua | Bán | 
| TPHCM | SJC10c | 20,850 | 20,920 | 
| 24K | 20,320 | 20,920 | |
| 18K | 15,040 | 15,840 | |
| 14K | 11,550 | 12,350 | |
| SJC1c | 20,850 | 20,950 | |
| Hà Nội | SJC | 20,850 | 20,940 | 
| Đà Nẵng | SJC | 20,860 | 20,920 | 
| Cần Thơ | SJC | 20,850 | 20,920 | 
(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. Nguồn: SJC)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
