Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 21,530 | 21,630 |
24K | 21,230 | 21,630 | |
18K | 15,770 | 16,370 | |
14K | 12,160 | 12,760 | |
SJC1c | 21,530 | 21,660 | |
Hà Nội | SJC | 21,530 | 21,650 |
Đà Nẵng | SJC | 21,540 | 21,630 |
Cần Thơ | SJC | 21,530 | 21,630 |
(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. nguồn: SJC)