Mua vào | Bán ra | ||
TP HCM | SJC 1L | 37.610 | 37.680 |
SJC 1c | 37.610 | 37.710 | |
24K | 37.080 | 37.680 | |
18K | 27.410 | 28.410 | |
14K | 21.120 | 22.120 | |
Hà Nội | 37.610 | 37.700 | |
Đà Nẵng | 37.620 | 37.680 | |
Cần Thơ | 37.610 | 37.680 | |
Nguồn: SJC (đơn vị tính: ngàn đồng/lượng) |
