| Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM |
SJC10c | 1.226.000 | 1.233.000 |
| 24K | 1.205.000 | 1.233.000 | |
| 18K | 857.000 | 937.000 | |
| 14K | 651.000 | 731.000 | |
| SJC1c | 1.226.000 | 1.236.000 | |
| Hà Nội | SJC | 1.228.000 | 1.234.000 |
| Đà Nẵng | SJC | 1.226.000 | 1.233.000 |
| Cần Thơ | SJC | 1.226.000 | 1.233.000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)