Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1.163.000 | 1.173.000 |
24K | 1.137.000 | 1.173.000 | |
18K | 789.000 | 889.000 | |
14K | 584.000 | 694.000 | |
SJC1c | 1.163.000 | 1.175.000 | |
Hà Nội | SJC | 1.153.000 | 1.173.000 |
Đà Nẵng | SJC | 1.163.000 | 1.173.000 |
Cần Thơ | SJC | 1.163.000 | 1.173.000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)