| Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM |
SJC10c | 1.176.000 | 1.186.000 |
| 24K | 1.125.000 | 1.186.000 | |
| 18K | 800.000 | 880.000 | |
| 14K | 607.000 | 687.000 | |
| SJC1c | 1.176.000 | 1.189.000 | |
| Hà Nội | SJC | 1.175.000 | 1.183.000 |
| Đà Nẵng | SJC | 1.176.000 | 1.186.000 |
| Cần Thơ | SJC | 1.176.000 | 1.186.000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)