| Nơi | Loại | Mua | Bán | 
| TPHCM | SJC10c | 1.142.000 | 1.152.000 | 
| 24K | 1.137.000 | 1.150.000 | |
| 18K | 789.000 | 889.000 | |
| 14K | 584.000 | 694.000 | |
| SJC1c | 1.142.000 | 1.154.000 | |
| Hà Nội | SJC | 1.135.000 | 1.158.000 | 
| Đà Nẵng | SJC | 1.142.000 | 1.152.000 | 
| Cần Thơ | SJC | 1.142.000 | 1.152.000 | 
(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
