Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1,284,000 | 1,290,000 |
24K | 1,270,000 | 1,291,000 | |
18K | 903,000 | 983,000 | |
14K | 689,000 | 769,000 | |
SJC1c | 1,284,000 | 1,293,000 | |
Hà Nội | SJC | 1,284,000 | 1,290,000 |
Đà Nẵng | SJC | 1,284,000 | 1,290,000 |
Cần Thơ | SJC | 1,284,000 | 1,290,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)