Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1.174.000 | 1.182.000 |
24K | 1.144.000 | 1.182.000 | |
18K | 820.000 | 900.000 | |
14K | 622.000 | 702.000 | |
SJC1c | 1.174.000 | 1.185.000 | |
Hà Nội | SJC | 1.174.000 | 1.182.000 |
Đà Nẵng | SJC | 1.174.000 | 1.182.000 |
Cần Thơ | SJC | 1.174.000 | 1.182.000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)