Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1.161.000 | 1.171.000 |
24K | 1.136.000 | 1.173.000 | |
18K | 791.000 | 891.000 | |
14K | 586.000 | 696.000 | |
SJC1c | 1.161.000 | 1.173.000 | |
Hà Nội | SJC | 1.165.000 | 1.175.000 |
Đà Nẵng | SJC | 1.161.000 | 1.171.000 |
Cần Thơ | SJC | 1.161.000 | 1.171.000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)