Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1.214.000 | 1.220.000 |
24K | 1.195.000 | 1.220.000 | |
18K | 847.000 | 927.000 | |
14K | 643.000 | 723.000 | |
SJC1c | 1.214.000 | 1.223.000 | |
Hà Nội | SJC | 1.214.000 | 1.222.000 |
Đà Nẵng | SJC | 1.214.000 | 1.220.000 |
Cần Thơ | SJC | 1.214.000 | 1.220.000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ. nguồn: SJC)