Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 1,826,000 | 1,832,000 |
24K | 1,799,000 | 1,832,000 | |
18K | 1,294,000 | 1,394,000 | |
14K | 987,000 | 1,087,000 | |
SJC1c | 1,826,000 | 1,835,000 | |
Hà Nội | SJC | 1,826,000 | 1,835,000 |
Đà Nẵng | SJC | 1,826,000 | 1,833,000 |
Cần Thơ | SJC | 1,826,000 | 1,832,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)